簡(jiǎn)要描述:幼兒園空氣消毒機(jī)殺菌原理是通過(guò)消毒機(jī)產(chǎn)生適當(dāng)濃度的臭氧,依靠其強(qiáng)氧化性可迅速殺滅空氣中的細(xì)菌和病毒,沒(méi)有任何有毒物質(zhì)殘留,消毒后室內(nèi)空氣清新自然,無(wú)需開(kāi)窗通風(fēng)。幼兒園空氣消毒機(jī)屬于動(dòng)態(tài)消毒型,是專(zhuān)門(mén)為人機(jī)共處環(huán)境而設(shè)計(jì)的,相比傳統(tǒng)紫外線(xiàn)燈靜態(tài)消毒和臭氧消毒,更加方便、安全、效果也更顯著,是空氣消毒的理想選擇。
品牌 | 揚(yáng)帆環(huán)保 |
---|
規(guī)格型號(hào) | 壁掛式 | 移動(dòng)式 | 柜式 |
技術(shù)參數(shù) | YF/XDJ-1000型 | YF/XDJ-Y1000型 | YF/XDJ-Y1500型 |
電源 | AC220V,50Hz | AC220V,50Hz | AC220V,50Hz |
輸入功率≤W | ≤150w | ≤200w | ≤350w |
適用體積≤m³ | ≤100 | ≤100 | ≤150 |
循環(huán)風(fēng)量≥m³/h | ≥1000 | ≥1000 | ≥1500 |
消毒效果≤cfu/m³ | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
自然菌殺滅率 | 99.48% | 99.48% | 99.48% |
人工染菌殺滅率 | 99.96% | 99.96% | 99.96% |
臭氧殘留量(mg/m³) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
負(fù)離子發(fā)生量(個(gè)/cm³) | 6×106 | 6×106 | 6×106 |
噪音≤db(A) | ≤50 | ≤50 | ≤52 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 1100×430×215 | 500×320×900 | 600×400×1600 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 南昌揚(yáng)帆環(huán)保 版權(quán)所有 備案號(hào):贛ICP備10200556號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:552469 管理登陸